| 2026年度 月例ハイキング計画(案) | 2026/3/31 | |||
| 月例会 (No) | 山 名 | テーマ | 期日(案) | 所在地 |
| 5月 (2602) | 武甲山 1304m | 日本二百名山、石灰岩地の高山植物が群生、石灰岩採掘により山容の変化が著しい | 17日(日) | 埼玉県秩父市・横瀬町 |
| 6月 (2603) | 赤城山(鍋割山1332m) | 赤城山の南端に位置している。山頂から360度展望が素晴らしい。特に南側から見下ろす関東平野。ヤマツツジの群落 | 21日(日) | 群馬県 |
| 7月 (2604) | 早池峰山 1917m | 日本百名山 数百種の高山植物が生育 、一斉に咲き競う7~8月は天上の楽園 | 12・13日(日・月) | 岩手県花巻市 |
| 8月 (2605) | 谷川岳 1977m | 日本百名山 真夏の花 広大な展望と楽しめる人気コース | 23・24日(日・月) | 群馬・新潟県 |
| 9月 (2606) | 大菩薩嶺 2057m | 日本百名山、続く稜線から北面の美しい森、南面からの大展望 南アルプス 富士山 | 27日(日) | 山梨県甲州市 |
| 10月 (2607) | 半月山 1753m | 男体山を正面に中禅寺湖を鳥瞰する展望が良い | 18日(日) | 栃木県日光市 |
| 11月 (2608) | 石割山 1413m | 周囲が突然開け石割山山頂に到着。眼前に富士山、眼下に山中湖の絶景が広がります | 15日(日) | 山梨県南都留郡山中湖 |
| 12月 (2609) | 大平山 1296m | 正面に雄大な富士山眼下に山中湖が広がり尾根伝いに飯盛山・長池山へとのんびりのハイキング | 13日(日) | 山梨県南都留郡山中湖 |
| 2027年 1月 (2610) | 宝篋山 461m | 山頂からの展望と季節の花 山桜の森 こぶしの森 | 17日(日) | 茨城県つくば市・土浦市 |
| 2月 (2611) | 幕山・南郷山 626・611m | 幕山からの展望 相模湾 真鶴半島 幕山公園の梅 | 21日(日) | 神奈川県湯河原町 |
| 3月 (2612) | 大山 1252m | 富士山駿河湾秦野市街の展望、江戸時代に庶民の「大山詣り」が流行するなど古くから信仰と文化が有る山 | 14日(日) | 神奈川県 伊勢原・厚木・秦野市 |
| 4月 (2701) | 羽黒山・神峰山・490・587m | 桜が美しい、日立市民の憩いのハイキングコース | 18日(日) | 茨城県日立市 |







